生物多样性产生的自然系统和生化循环使我们的大气、海洋、森林、景观和水道能够稳定运作。简单来说,它们是我们现代人类社会繁荣存续和继续繁荣的先决条件。
然而,《地球生命力报告2024》揭示,全球野生动物数量50年减少逾七成。自然正面临着威胁,各种自然资源正以惊人的速度开始丧失。
从大熊猫保护工作开展以来,我们在也陆续在保护物种多样性领域开展了雪豹、东北虎、中华白海豚、江豚等稀有物种的保护工作,在总结沉淀项目专业保护经验的同时,我们也希望有更多的社会资源能投入到生物多样性的保护工作中来,希望在我们的共同努力下,这些濒危物种的生存现状、种群数量能不断改善,栖息地面积能持续增加。
2025年预算:1600000.00元
预算项 | 单价 | 数量 | 总价 | 说明 |
---|---|---|---|---|
管理费用/向公募机构缴纳的费用/公募机构管理费 | 80000.00元 | 1项 | 80000.00元 | 约为总额的5%,执行机构及公募机构管理费总额不超过总金额的10%,以实际支出为准。 |
项目直接支出/活动费用/调研设备、装备、差旅、专家、补贴等 | 5000.00元 | 6人次 | 30000.00元 | 用于雪豹、熊猫、江豚、东北虎等濒危物种种群、栖息地猎物种群、栖息地情况、濒危物种市场调研过程中所产生的费用,包括调研设备、装备、差旅、食宿、专家费等相关费用。 |
项目直接支出/物资捐赠/野外装备、设备 | 5000.00元 | 12套 | 60000.00元 | 用于支持巡护队员野外活动所使用的野外装备、设备 |
项目直接支出/活动费用/修复材料,专家,差旅、补贴等相关费用 | 4.00元 | 35000平米 | 140000.00元 | 用于支持濒危物种栖息地开展森林植被恢复、湿地生态补偿与修复、鱼类资源栖息地修复等 |
项目直接支出/活动费用/专家、会议等 | 4000.00元 | 12人次 | 48000.00元 | 支持濒危物种保护相关部门人员参加培训研讨会,提高自身能力,或促进濒危物种保护研讨会等相关费用 |
项目直接支出/活动费用/社区物资,专家、差旅、人工补贴等 | 4000.00元 | 15户 | 60000.00元 | 用于支持濒危物种栖息地周边社区居民开展替代生计等活动,以降低社区对濒危物种及栖息地的影响和破坏。 |
项目直接支出/活动费用/物料设计制作、补贴、交通食宿、会议专家等 | 2500.00元 | 60人次 | 150000.00元 | 用于开展濒危物种教育活动所需要的课程设计,课程活动材料设计和生产制作,志愿者补贴、教师补助和专家补贴,人员差旅和餐饮,活动场地等,教师培训和赋能,教育项目评估总结和传播,开展项目所投入的人员薪酬福利等 |
项目直接支出/活动费用/巡护设备、装备,差旅、食宿、专家、补贴等 | 400.00元 | 680人次 | 272000.00元 | 用于支持巡护队员进行巡护活动所产生的相关费用,包括巡护设备、装备,巡护所产生的差旅、食宿、专家费、人员补贴、车油等 |
项目直接支出/活动费用/会议费、活动费、专家、差旅、补贴、物料等 | 10000.00元 | 4场 | 40000.00元 | 包括会议费、活动费、专家、差旅、补贴、物料等相关费用。 |
项目直接支出/专业人员成本/薪酬福利分摊 | 6000.00元 | 80人次 | 480000.00元 | 包括濒危物种项目团队工作人员/专家顾问工资和福利、差旅、会议、评估、审计、房租等费用。 |
项目直接支出/活动费用/物料、视频制作、设计、专家、差旅等 | 7770.00元 | 16批次 | 124320.00元 | 用于濒危物种相关公众倡导、传播活动所需的宣传、物料、视频制作、设计、专家、人员薪酬福利、差旅、食宿等费用。 |
项目直接支出/专业人员成本/项目财务服务费 | 35680.00元 | 1项 | 35680.00元 | 自项目上线起到项目结项为止,完成财务全流程管理、财务披露及项目评估等。 |
管理费用/执行机构日常行政费用/执行机构管理费 | 80000.00元 | 1项 | 80000.00元 | 约为总额的5%,执行机构及公募机构管理费总额不超过总金额的10%,以实际支出为准。 |
转捐至同类项目。 项目预算为计划实施项目内容,预估为均值,项目费用类型、单价、数量以项目实际支出及财务披露为准。
受益对象:熊猫、雪豹、江豚、中华白海豚、东北虎、穿山甲、大象、犀牛等物种。
受益对象筛选标准:珍贵、濒危或稀有的野生动物。
帮扶模式:以守护濒危物种为切入点。针对不同濒危物种,其面临的实际威胁,结合实际情况,制定其适合的保护方案。通过开展物种保护、栖息地修复、巡护、社区生计帮扶、环境教育等工作,守护他们的栖息环境,消灭或降低他们受到到的威胁,维持整个生态系统的稳定,力求保障地球生命力的同时,使社区和社会经济协调发展。
还剩134字